- LED-strata lumo
- LED-strata lumo Superline-serio
- LED-strata lumo Starline-serio
- LED-strata lumo Flatline-serio
- LED-strata lumo-dukta serio
- LED-strata lumo Jass-serio
- LED-strata lumo Nova Jass-serio
- LED Strata Lumo Ecoline Serio
- LED-strata lumo Pando-serio
- LED-strata lumo Svelta Serio
- LED-strata lumo PLATA Serio
- LED-strata lumo Kline-serio
- LED-strataj lumoj akcesoraĵoj
- LED-Ĝardena Lumo
- LED Alta Golfo Lumo
- LED-inunda lumo
- SUNA LED-strata lumo
- LED-Stadiona Lumo
- LED-Tunela Lumo
- LED Tri-rezista Lumo
- LED Eksploda Lumo
Ĝardena lampo LED de 50W-600W (LBD-FL11)
Ĉefa Trajtoj
* Klasika dezajno
* Galvanizita ŝtala plato post kunigo kaj veldado de la korpo
* Mekanika kaj kemia kontraŭkoroda traktado, UV-rezista ekstera pentradosistemo
* Optiko: Anodigita aluminio reflektoro kaj PMMA difuzilo
Produkto Specifoj
| Produkta Kodo | LBD-FL11-100 | LBD-FL11-150 | LBD-FL11-200 | LBD-FL11-300 | LBD-FL11-300 | LBD-FL11-500 | LBD-FL11-600 |
| Eniga Povumo | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W |
| LED-kvanto | 160 | 288 | 360 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| Produkta Grandeco | 353*258*58mm | 353*258*58mm | 419*318*66mm | 419*318*66mm | 586*440*89mm | 714*533*98mm | 714*533*98mm |
| Kolortemperaturo | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Lumfluo | 15000Lm±5% | 22500Lm±5% | 30000Lm±5% | 45000Lm±5% | 60000Lm±5% | 75000Lm±5% | 84000Lm±5% |
| Eniga tensio | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
| Frekvenca Gamo | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Potencofaktoro | PF≧0.5 | PF≧0.9 | PF≧0.9 | PF≧0.9 | PF≧0.9 | PF≧0.9 | PF≧0.9 |
| kolor-bildiga indekso | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 |
| Temperaturo de Laboraj Kondiĉoj | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ |
| Humideco de Laboraj Kondiĉoj | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
| LED-Dumvivo | 50000 horoj | 50000 horoj | 50000 horoj | 50000 horoj | 50000 horoj | 50000 horoj | 50000 horoj |
| Protektina Grado | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |

